Vanne EGR Fiat Ducato III, Iveco Daily IV

102,90 €
TTC
555208

Type de fonctionnement: pneumatique
Article complémentaire/Info complémentaire: avec joints

Quantité
Derniers articles en stock

Affectations sur les véhicules suivants :

FIAT

FIAT Ducato III Minibus (250, 290) ( 07.2006 - ... , 113 - 131 CH)
    2.3 D 110 Multijet, Année de construction 10.2011 - ..., 2287 ccm, 113 CH
    2.3 D 120 Multijet, Année de construction 07.2006 - ..., 2287 ccm, 120 CH
    2.3 D 130 Multijet, Année de construction 06.2011 - ..., 2287 ccm, 131 CH
FIAT Ducato III Van (250, 290) ( 07.2006 - ... , 113 - 131 CH)
    2.3 D 110 Multijet, Année de construction 10.2011 - ..., 2287 ccm, 113 CH
    2.3 D 120 Multijet, Année de construction 07.2006 - ..., 2287 ccm, 120 CH
    2.3 D 130 Multijet, Année de construction 06.2011 - ..., 2287 ccm, 131 CH
FIAT Ducato III Сamion à Plateau / Сhâssis (250, 290) ( 07.2006 - ... , 113 - 131 CH)
    2.3 D 110 Multijet, Année de construction 10.2011 - ..., 2287 ccm, 113 CH
    2.3 D 120 Multijet, Année de construction 07.2006 - ..., 2287 ccm, 120 CH
    2.3 D 130 Multijet, Année de construction 07.2006 - ..., 2287 ccm, 131 CH

IVECO

IVECO Daily IV Van / Break ( 05.2006 - 08.2011 , 95 - 176 CH)
    2.3 29 L 10 V, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 CH
    2.3 29L12 V, 29L12 V/P, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CH
    2.3 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 136 CH
    2.3 35C10, 35S10, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 CH
    2.3 35C11 V, 35S11 V, Année de construction 07.2007 - 08.2011, 2287 ccm, 106 CH
    2.3 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CH
    2.3 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P, Année de construction 07.2007 - 08.2011, 2287 ccm, 126 CH
    3.0 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CH
    2.3 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,..., Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 136 CH
    4.0 40 C 10 V, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 CH
    2.3 40 C 11 V, Année de construction 07.2007 - 08.2011, 2287 ccm, 106 CH
    2.3 40C12 V, 40C14 V/P, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CH
    2.3 40C13 V, 40C13 V/P, Année de construction 07.2007 - 08.2011, 2287 ccm, 126 CH
IVECO Daily IV Сamion à Plateau / Сhâssis ( 05.2006 - 08.2011 , 95 - 176 CH)
    2.3 29 L 10, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 CH
    2.3 29 L 12, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CH
    2.3 29 L 14, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 136 CH
    2.3 35C10, 35S10, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 CH
    2.3 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P, Année de construction 07.2007 - 08.2011, 2287 ccm, 106 CH
    2.3 35C12, 35S12, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CH
    2.3 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P, Année de construction 07.2007 - 08.2011, 2287 ccm, 126 CH
    2.3 35C14, 35S14, 35S14 /P, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 136 CH
    2.3 40C11, 40C11 D, Année de construction 07.2007 - 08.2011, 2287 ccm, 106 CH
    2.3 40 C 12, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CH
    2.3 40C13, 40C13 /P, Année de construction 07.2007 - 08.2011, 2287 ccm, 126 CH
    65C18, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CH
IVECO Daily IV Minibus ( 05.2006 - 08.2011 , 136 CH)
    2.3 35S14, 35S14 /P, Année de construction 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 136 CH

Références comparatives :

    FIAT : 504150396, 71793031
    IVECO : 71793031
    HELLA : 010 171-481, 6NU 010 171-481
    MEAT & DORIA : 88149

Piece Neuve Garantie 1 An
Retrait possible en Magasin

Photos non contractuelles

555208
1 Produit

Pas de commentaires client pour le moment.

To top

Nouveau compte S'inscrire